
|

|

|

|

|

|

|

|























|

|

|

|





Unterstützer

Viele Firmen und Institutionen tragen mit ihrer Unterstützung
zum laufenden Betrieb der Kulturfabrik Kofmehl bei. Hier findest
Du Hauptsponsor, Medienpartner, unterstützende Institutionen und Technikpartner.
|

MEDIENPARTNER

|



UNTERSÜTZENDE INSTITUTIONEN

|





AUSSERORDENTLICHER UNTERSTÜTZER

|



TECHNIKPARTNER

|





SPENDER, GÖNNER & GEMEINDEN

|


|
Zahlreiche Spender und Gönner haben mit einem einmaligen
finanziellen Beitrag den Neubau der Kulturfabrik Kofmehl ermöglicht.
Beiträge ab 1000 Franken und Beiträge von Gemeinden sind hier aufgeführt.
|

|
|

|


 | Unbekannter Spender | 100000 |  |

 | Anonymer Spender | 50000 |  |

 | Baloise Bank SoBa, 4500 Solothurn | 50000 |  |

 | Spirig Pharma AG, 4622 Egerkingen | 20000 |  |

 | PRO JUVENTUTE, 4500 Solothurn | 15000 |  |

 | Aktion denk an mich, 4001 Basel | 12000 |  |

 | Finanzverwaltung der Gemeinde, 4532 Feldbrunnen | 11000 |  |

 | Sterki Bau AG, 4500 Solothurn | 10000 |  |

 | HKK Harri Kunz, 4562 Biberist | 9000 |  |

 | Roth Malerei AG, 4563 Gerlafingen | 7500 |  |

 | UNO Vereinigte Fasnachtsgesellschaft Solothurn, 4500 Solothurn | 6111 |  |

 | Anzeigerverband Bucheggberg-Wasseramt, 4577 Hessigkofen | 5000 |  |

 | Coop, Hauptsitz, 4053 Basel | 5000 |  |

 | Coutts Bank von Ernst AG, 4501 Solothurn | 5000 |  |

 | Die Mobiliar, 4502 Solothurn | 5000 |  |

 | Einwohnergemeinde, 4534 Flumenthal | 5000 |  |

 | Einwohnergemeinde Biberist, 4562 Biberist | 5000 |  |

 | Einwohnergemeinde Günsberg, 4524 Günsberg | 5000 |  |

 | Gemeinde, 4535 Hubersdorf | 5000 |  |

 | Genossenschaft Kreuz, 4500 Solothurn | 5000 |  |

 | Mathys-Stiftung für Wohlfahrt u.Kultur, E. Mathys, 2544 Bettlach | 5000 |  |

 | Otto Gamma-Stiftung, 8010 Zürich | 5000 |  |

 | Vigier Holding AG, 4542 Luterbach | 5000 |  |

 | Jugendrat Derendingen, 4552 Derendingen | 4613 |  |

 | Gemeinde, 4563 Gerlafingen | 3500 |  |

 | Biberoptik T. Mohyla, 4562 Biberist | 3000 |  |

 | Einwohnergemeinde, 4514 Lommiswil | 3000 |  |

 | Einwohnergemeindekasse, 4533 Riedholz | 3000 |  |

 | Gemeinde, 4522 Rüttenen | 3000 |  |

 | Gemeinde Balm, 4525 Balm b. Günsberg | 3000 |  |

 | UBS AG, 4500 Solothurn | 3000 |  |

 | Vogt-Schild /Habegger Medien AG, 4501 Solothurn | 3000 |  |

 | Dynasoft AG, 4500 Solothurn | 2750 |  |

 | Einwohnergemeinde, 4512 Bellach | 2500 |  |

 | Lions Club Solothurn-Aare, 4500 Solothurn | 2500 |  |

 | Anonymer Spender | 2000 |  |

 | Borer Chemie AG, 4528 Zuchwil | 2000 |  |

 | Centris AG, 4500 Solothurn | 2000 |  |

 | Einwohnergemeinde, 4523 Niederwil | 2000 |  |

 | Einwohnergemeinde, 4553 Subingen | 2000 |  |

 | LIONS CLUB SOLOTHURN, 4500 Solothurn | 2000 |  |

 | Michael Junker, 4500 Solothurn | 2000 |  |

 | pro juventute Bezirk Lebern, 4512 Bellach | 2000 |  |

 | Pro Juventute Wasseramt, 4562 Biberist | 2000 |  |

 | Rotary Club Solothurn, 4500 Solothurn | 2000 |  |

 | Solothurner Tagblatt, 4500 Solothurn | 2000 |  |

 | Otto Kuenzi AG Bern, 3014 Bern | 1500 |  |

 | Han Mongolian Barbecue, 4528 Zuchwil | 1350 |  |

 | Kneubühler Création AG, 4500 Solothurn | 1200 |  |

 | Einwohnergemeinde Bettlach, 2544 Bettlach | 1181 |  |

 | Andres AG, 4573 Lohn-Ammansegg | 1111 |  |

 | Gewerbe lebendiger Unterleberberg, 4532 Feldbrunnen | 1111 |  |

 | GUGG Fasnachtszeitung, 4500 Solothurn | 1111 |  |

 | Schüttmann verein 04, 4500 Solothurn | 1111 |  |

 | Stadtvereinigung Solothurn, 4502 Solothurn | 1111 |  |

 | Zürich Versicherungsgesellsch., 8085 Zürich | 1111 |  |

 | Al Grappolo AG, Vini, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Allianz Suisse Zürich Walter Stalder, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Anonymer Spender | 1000 |  |

 | Arnold Lüthy, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | BEKB, BCB Bern, 3001 Bern | 1000 |  |

 | bier-kultur ag /öUFI-Bier, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Binder Electronic Comp. AG, 2540 Grenchen | 1000 |  |

 | Brasserie Jegerstübli, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Bruno Walter-Steinmann, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Chuchilade Christine Wagmann, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Dr. Pietro Fontana, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Einwohnergemeinde, 4716 Welschenrohr | 1000 |  |

 | Einwohnergemeinde, 4515 Oberdorf | 1000 |  |

 | Einwohnergemeinde Halten, 4566 Halten | 1000 |  |

 | Einwohnergemeinde Lüsslingen, 4574 Lüsslingen | 1000 |  |

 | Einwohnergemeinde Nennigkofen, 4574 Nennigkofen | 1000 |  |

 | Einwohnergemeindekasse, 4557 Horriwil | 1000 |  |

 | Ero-Frikart AG, 4600 Olten | 1000 |  |

 | Evelyne Hofer, 4528 Zuchwil | 1000 |  |

 | F. von Arb, 4502 Solothurn | 1000 |  |

 | Fabian Gressly, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Felix Hediger AG, 4528 Zuchwil | 1000 |  |

 | Gemeinde, 4702 Oensingen | 1000 |  |

 | Gemeinde Selzach, 2545 Selzach | 1000 |  |

 | Gewerbeverein Solothurn, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | H. Katzenstein AG, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Immowengi, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Joseph Misteli, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Kiwanis Club Solothurn, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Kofmehl-Holz AG, 4553 Subingen | 1000 |  |

 | Mobilia Solothurn AG, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | P.Neuenschwander, 4573 Lohn-Ammansegg | 1000 |  |

 | Peter Frölicher, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Prodega AG/GROWA CC, 4512 Bellach | 1000 |  |

 | Region Solothurn Tourismus, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Remo Winistörfer, 4553 Subingen | 1000 |  |

 | Rheinfinanz AG, Solothurn/Binningen | 1000 |  |

 | Schneider Reisen u. Transporte AG, 4513 Langendorf | 1000 |  |

 | Scintilla AG, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Späti Holzbau AG, 4512 Bellach | 1000 |  |

 | Stadt Grenchen, 2540 Grenchen | 1000 |  |

 | The Skaliens, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Thomas Kaegi, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Walter J. Furter, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Werner Huber, 4500 Solothurn | 1000 |  |

 | Gemeinde, 4554 Etziken | 800 |  |

 | Gemeinde, 4556 Bolken | 521 |  |

 | Bürgergemeinde, 4581 Küttigkofen | 500 |  |

 | Bürgergemeinde Langendorf, 4513 Langendorf | 500 |  |

 | Einwohnergemeinde Tscheppach, 4576 Tscheppach | 500 |  |

 | Einwohnergemeinde Zuchwil, 4528 Zuchwil | 500 |  |

 | Röm.kath. Kirchgemeinde, 4532 St.Niklaus-Feldbrunnen | 500 |  |

 | Einwohnergemeinde Mühledorf, 4583 Mühledorf | 300 |  |

 | Gemeinde, 4556 Steinhof | 200 |  |

 | Gemeinde, 4554 Hüniken | 80 |  |


|


|


|

|


IM KOFMEHL

|




IN DER RAUMBAR

|




KLEIN ABER FEIN

|



|

|